(资料图片仅供参考)
8月22日,生意社碳酸钾基准价为7120.00元/吨,与本月初(7340.00元/吨)相比,下降了-3.00%。
碳酸钾年度统计(2022-08-22 -- 2023-08-22, 元/吨)| 当日价 | 7120.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 7100.00 |
| 最大值 | 9550.00 |
| 中位值 | 8325 |
| 顶位差 | -2430 |
| 底位差 | 20 |
| 平均值 | 8745.66 |
| 警戒 | 1年超跌 2年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: